Technik
Modernste Technologie für sauberes Wasser
Übersicht
Abwasserzulauf
Mechanisch
Biologisch
Schlammbehandlung
Abwasserzulauf
Hauptsammler Ager-West
Abwasserhebepumpwerk
Hauptsammler Attnang (Hausruck-Süd)
Regenüberlaufbecken
Kanalräumgutübernahme - Senkgrubenübernahme
Mechanisch
Feinrechenanlage
Sandfang
Prozesswasserspeicher
Vorklärbecken
Ausgleichsbecken
Biologisch
Anerobbecken
Belebungsbecken
Phosphatfällung
Nachklärbecken
Ablaufmessstelle
Schlammbehandlung
Statische Schlammeindicker
Maschinelle Überschussschlammentwässerung (MÜSE)
Faulturm 1
Ara Funktionsbeschreibung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























